
Prezzi per appartamento
| Cantina | Fienile | Stalla | Carraia | |
| 3 | 5 | 5+2 | 6+2 | |
| 01.01/01.04 | 260.00 | 345.00 | 365.00 | 420.00 |
| 02.04/03.06 | 270.00 | 350.00 | 370.00 | 430.00 |
| 04.06/08.07 | 410.00 | 500.00 | 520.00 | 570.00 |
| 09.07/29.07 | 550.00 | 650.00 | 670.00 | 740.00 |
| 30.07/19.08 | 580.00 | 670.00 | 690.00 | 770.00 |
| 20.08/26.08 | 550.00 | 650.00 | 670.00 | 740.00 |
| 27.08/09.09 | 410.00 | 500.00 | 520.00 | 570.00 |
| 10.09/31.12 | 270.00 | 350.00 | 370.00 | 430.00 |
Biancheria: € 8,00 per il letto e € 5,00 per il bagno a PERSONA
Pulizie:
€ 30,00 Bilocale Cantina
€ 40,00 Trilocale Stalla
€ 50,00 Trilocale Fienile
€ 70,00 Quadrilocale Carraia
Animali domestici € 20,00
Gli appartamenti sono arredati e provvisti di: TV
Satellitare, frigo-freezer, forno a microonde e riscaldamento.
Sono ammessi gli animali domestici
Durante la stagione della raccolta delle olive è possibile partecipare ed avere l'olio prodotto.
