
Prezzi per appartamento
| Cantina | Fienile | Stalla | Carraia | |
| 3 | 5 | 5+2 | 6+2 | |
| 01.01/13.03 | 250.00 | 330.00 | 350.00 | 400.00 |
| 20.03/05.06 | 260.00 | 345.00 | 365.00 | 420.00 |
| 12.06/03.07 | 400.00 | 490.00 | 510.00 | 560.00 |
| 10.07/24.07 | 535.00 | 630.00 | 650.00 | 720.00 |
| 31.07/14.08 | 560.00 | 650.00 | 670.00 | 750.00 |
| 21.08/28.08 | 535.00 | 630.00 | 650.00 | 720.00 |
| 28.08/04.09 | 400.00 | 490.00 | 510.00 | 560.00 |
| 04.09/18.12 | 260.00 | 345.00 | 365.00 | 420.00 |
Biancheria: € 8,00 per il letto e € 5,00 per il bagno a PERSONA
Pulizie:
€ 25,00 Bilocale Cantina
€ 35,00 Trilocale Stalla e Fienile
€ 50,00 Quadrilocale Carraia
Gli appartamenti sono arredati e provvisti di: TV
Satellitare, frigo-freezer, forno a microonde e riscaldamento.
Sono ammessi gli animali domestici
Durante la stagione della raccolta delle olive è possibile partecipare ed avere l'olio prodotto.
